Colocação | Jogador | Pontuação | Saldo de Rounds |
1 | Thomas Jefferson | 63 | 36 |
2 | Deley Coelho Sobral | 33 | 11 |
3 | Alessandro Lima | 30 | 9 |
4 | Ramiro Lima | 27 | 13 |
5 | Derlin Grandal | 27 | 9 |
6 | Jocinho Rocha Bento | 24 | 5 |
7 | Bruno Raphael | 21 | 5 |
8 | Diego Alencar | 18 | 8 |
9 | Scot | 15 | 2 |
10 | Ricardo Balik | 15 | 0 |
11 | Anderson Santos | 15 | -1 |
12 | Diego Bicharra | 12 | 6 |
13 | Aurelio Augusto | 12 | 6 |
14 | Glaucio | 12 | -3 |
15 | Isaacque Lima | 9 | 5 |
16 | Pedro Henrique "PH" | 9 | 4 |
17 | Derek Ferreira | 7 | -4 |
18 | Darlem Ayala | 6 | 1 |
19 | Henrique Lemos de Lima | 6 | 1 |
20 | Rafael frota | 6 | 1 |
21 | Walmor Souza | 6 | 1 |
22 | Andy Maru | 6 | 0 |
23 | Fabian Iturri | 6 | -1 |
24 | Rodrigo Beloni | 6 | -1 |
25 | Felipe Jose Melo | 6 | -5 |
26 | Duch | 4 | -2 |
27 | Jose Eduardo | 3 | 0 |
28 | Andre Cardoso | 3 | -1 |
29 | Junior amorin | 3 | -1 |
30 | Thiago Bruno Lima | 3 | -1 |
31 | Andre Luiz Silva | 3 | -2 |
32 | Wagner Silveira | 3 | -2 |
33 | Gabriel Stone | 3 | -2 |
34 | Harley Fabiano | 3 | -2 |
35 | Henrique melo | 3 | -2 |
36 | Marcos Cordeiro | 3 | -2 |
37 | Tarlyson Costa | 3 | -3 |
38 | Gregory Oliveira | 3 | -3 |
39 | Rafael Santos | 3 | -3 |
40 | Raphael Dante | 3 | -3 |
41 | Andre Ricardo | 3 | -4 |
42 | Yuri Albuquerque | 3 | -5 |
43 | Stone | 2 | -2 |
44 | Rick Henrique | 1 | -3 |
45 | Dodiz | 1 | -4 |
46 | Joao Vitor Cavalcante | 1 | -4 |
47 | Vinicios Bastos | 1 | -4 |
48 | Bruno Graça Saldanha | 0 | -4 |
49 | Fabio Jose | 0 | -4 |
50 | Marcio Mota | 0 | -5 |
51 | Mauricio Neto | 0 | -5 |
52 | Paulo Estevao Rosario dos Santos | 0 | -5 |
53 | Paulo Ribeiro Repolho | 0 | -5 |
54 | Victor Batata | 0 | -5 |
55 | Alberto Iannuzzi | 0 | -6 |
56 | Jeyson moreira | 0 | -6 |
57 | Wendel Souza | 0 | -6 |
58 | Wiliam Santos | 0 | -6 |
O ranking detalhado está fixado no quadro de avisos da loja.
Obrigado a todos os 58 participantes. Nos vemos de novo na próxima etapa no RPG Manaus 2009.
Nenhum comentário:
Postar um comentário