Twitter tem se consolidado como uma das melhores ferramentas para a promoção e divulgação de livros.
Confira abaixo a atualização do ranking com as 20 editoras mais populares do Twitter:
Ranking atualizado em 4/12.
O perfil @livrosepessoas tem 42.900 seguidores. E fazemos parte de 900 listas.
#1: 31.850 Editora Sextante @sextante (Listas: 890)
#2: 27.030 Intrínseca @intrinseca (Listas: 1.130)
#3: 26.250 Mundo Cristão @mundocristao (Listas: 560)
#4: 25.570 Companhia das Letras @cialetras (Listas: 1.120)
#5: 20.330 Cosac Naify @cosacnaify (Listas: 1.060)
#6: 17.750 Galera Record @galerarecord (Listas: 800)
#7: 17.470 Editora CPAD @editoraCPAD (Listas 170)
#8: 17.130 L&PM Editores @LePM_Editores (Listas: 970)
#9: 17.000 Editora Saraiva @editorasaraiva (Listas: 730)
#10: 13.510 Grupo Editorial Record @editora_record (Listas: 860)
#11: 12.970 Editora RT @editoraRT (listas: 410)
#12: 11.130 Ultimato @ultimato (listas 320)
#13: 10.270 Conrad @Conradeditora (listas 690)
#14: 9.340 Bookman Editora @BookmanEditora (Listas: 580)
#15: 8.690 Novo Século @Novoseculo (Listas: 510)
#16: 8.650 Editora Agir @agireditora (Listas: 480)
#17: 8.280 Bertrand Brasil @EditoraBertrand (Listas: 590)
#18: 8.190 Editora Planeta @A_Planeta (Listas: 590)
#19: 8.150 Thomas Nelson Brasil @ThomasNelson_BR (Listas: 30)
#20: 7.710 Editora Contexto @editoracontexto (Listas: 440)
Nenhum comentário:
Postar um comentário